Dugnadsliste TA-cup 8-10 april 2016
Meld fra når du kan ta vakt under TA-cup, vi satser på like bra gjennomføring som i fjor, da gikk det aller meste på skinner.
Send melding til [email protected] eller legg melding på facebook siden til laget. Vi trenger også mobilnummer så fint om du noterer det sammen med navnet ditt.
Liv , Hanne og Gunn 22.02.16
Sted | jobb | dag | kl fra | kl. til | antall | klubb | lag | |||
Steinkjer u | Innkjøp | tor 07.04 | 1000 | 1600 | Ordne juice og syltetøy | 1 | Egge | Gutter 14 | Vennes | Hanne |
Steinkjer u | Innkjøp | fre 08.04 | 1000 | 1400 | Innkjøp Coop | 1 | Egge | Gutter 14 | Dalbu | Gunn |
Steinkjer u | Innkjøp | fre 08.04 | 1000 | 1400 | Innkjøp Coop | 1 | Egge | Jenter 14 | Johansen | Liv |
Steinkjer u | Vakt/ Kveldsmat | fre 08.04 | 1715 | 2145 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | fre 08.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | fre 08.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | fre 08.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Vakt Frokost | lør 09.04 | 0545 | 1015 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | lør 09.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | lør 09.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | lør 09.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Vakt middag | lør 09.04 | 1230 | 1645 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | lør 09.04 | 1230 | 1630 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | lør 09.04 | 1230 | 1630 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | lør 09.04 | 1230 | 1630 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Vakt kveldsmat | lør 09.04 | 1715 | 2145 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | lør 09.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | lør 09.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Kveldsmat | lør 09.04 | 1730 | 2130 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Vakt forkost | søn 10.04 | 0545 | 1015 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | søn 10.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | søn 10.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Frokost | søn 10.04 | 0600 | 1000 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | søn 10.04 | 1230 | 1600 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | søn 10.04 | 1230 | 1600 | 1 | Egge | Gutter 14 | |||
Steinkjer u | Middag | søn 10.04 | 1230 | 1600 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
Steinkjer u | Vakt middag | søn 10.04 | 1230 | 1645 | 1 | Egge | Jenter 14 | |||
27 |
EGGE JENTER 2002
Laget består av 20 aktive jenter, og vi vil gjerne bli flere. Møt opp på trening eller ta kontakt med trenerne eller laglederne for å få mer informasjon.
Vi har meldt på 2 lag i serien sesongen 2014 og 2 lag til årets storsjøcup.
TRENERE: Asgeir Feragen tlf: 90 74 33 26 e-post: [email protected] Oddvar Alstad tlf:40 06 77 67 e.post: [email protected] Mads Jørgen Velde tlf:95 7021 55 e-post: [email protected] Harald Emil Fossvik tlf:93425470 e-post:[email protected] LAGLEDERE: Marthe H Bones tlf: 92 06 31 24 e-post: [email protected] Ingunn Vesterdal tlf:97 51 83 65 e-post: [email protected] |