SPILLERE 2014
Navn | drakt | Foreldre/foresatt | E-post | Telefon | |
1 |
Anna Martinsen Berge | 5 | Ellen-marie Martinsen | m[email protected] | 91312927 |
2 | Tuva Austheim Asp | 16 | Nina Austheim | [email protected] | 92646404 |
3 | Sigrun Vesterdal Bendiksen | 17 | Ingunn Vesterdal | [email protected]no | 97518365 |
4 | Ane Bones | 10 | Marthe H Bones | [email protected] | 92063124 |
5 | Ingeborg Moe | 18 | Hildgunn G Moe | [email protected] | 98479779 |
6 | Ingeborg Johansen | 22 | Liv Johansen | [email protected]ail.no | 95430817 |
7 | Signe Kristine Floan | 6 | Bente Theodorsen | [email protected] | 90920556 |
8 | Amalie M Hervik Feragen | 3 | Hilde Hervik | [email protected] | 90155548 |
Asgeir Feragen | 90743326 | ||||
Julie Flåm ( hosp.2001) | Tore-Johan Flåm | [email protected] | 91748929 | ||
Olaug S Flåm | o[email protected] | 97649913 | |||
9 | Malin Velde | 14 | Mads Jørgen Velde | [email protected] | 95702155 |
10 | Maja Reppen Brattsti | 21 | Trude Reppen | t[email protected] | 95851740 |
11 | Stina Sundseth Gjermstad | 20 | Wenche Sundseth | [email protected] | 92682799 |
12 | Vilde Opdahl | 19 | Iren Opdahl | [email protected] | 47252815 |
13 |
Nathalie Valseth Rannem |
15 | Anders Rannem | [email protected] | 46782313 |
May Rannem | 92034953 | ||||
14 | Vilde Sofie Eide | 4 | Håvard R Eide | [email protected] | 90232329 |
15 | Camilla Darbakk Vang | 13 | Tore Vang | [email protected] | 99048032 |
16 | Rakel Alstad | 9 | Oddvar Alstad | s[email protected] |
40067764 |
17 |
Kaja Klaussen Sørø | 2 | Kristian Aalberg Sørø | [email protected] | 90856262 |
18 | Natalie Karlsen Myrslo |
7
|
Carine Karlsen | [email protected] | 91676163 |
19 | Sara Louise Hansen | 11 | Bambi Hansen | b[email protected] |
99360696 |
20 Emma Sæheim Fossvik 8 Harald E Fossvik [email protected] 93425470